
Việt Nam Airline khai thác trở lại đường bay nội địa
Từ ngày 23/4/2020, những cánh bay của Vietnam Airlines sẵn sàng đồng hành cùng bạn đi đến mọi miền tổ quốc. Đây là lúc để chúng ta lên kế hoạch cho bản thân, dần lấy lại nhịp sống thường ngày và hướng đến những dự định phía trước. Hãy tham khảo ngay những hành trình đang chờ đón bạn tại bảng thông tin dưới đây.
Từ | Đến | Tần suất khứ hồi |
Các chuyến bay khai thác trở lại từ 23/4/2020 | ||
Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh | Từ 6 chuyến/ngày |
Hà Nội | Đà Nẵng | Từ 3 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Từ 3 chuyến/ngày |
Các chuyến bay khai thác trở lại từ 24/4/2020 | ||
TP. Hồ Chí Minh | Hải Phòng / Thanh Hoá / Vinh | 1-2 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Phú Quốc / Nha Trang | 1-2 chuyến/ngày |
Hà Nội / TP. Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 4 chuyến/tuần |
Các chuyến bay khai thác trở lại từ 25/4/2020 | ||
TP. Hồ Chí Minh | Đà Lạt / Quy Nhơn | 1 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Huế | 1-2 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Côn Đảo | 1 chuyến/ngày |
Hà Nội | Điện Biên | 2-3 chuyến/tuần |
TP. Hồ Chí Minh | Rạch Giá | 2-3 chuyến/tuần |
Các chuyến bay khai thác trở lại từ 26/4/2020 | ||
Hà Nội | Cần Thơ | 3 chuyến/tuần |
Hà Nội | Nha Trang | 1-2 chuyến/ngày |
Hà Nội | Đà Lạt | 1 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Pleiku | 3-4 chuyến/tuần |
Các chuyến bay khai thác trở lại từ 28/4/2020 | ||
Hà Nội | Phú Quốc | 1-2 chuyến/ngày |
Hà Nội | Vinh | 3-4 chuyến/tuần |
Các chuyến bay khai thác trở lại từ 29/4/2020 | ||
Hà Nội | Huế / Quy Nhơn / Tuy Hoà | 3-4 chuyến/tuần |
Hà Nội | Chu Lai / Pleiku | 3-4 chuyến/tuần |
TP Hồ Chí Minh | Chu Lai/Đồng Hới | 3-4 chuyến/tuần |
Lưu ý: Lịch bay có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
Đối với vé xuất trong giai đoạn 10/4/2020 – 31/5/2020, hành khách sẽ được đổi ngày bay miễn phí 1 lần với điều kiện chặng bay mới vào/trước ngày 20/12/2020. Để biết thêm chi tiết, hành khách vui lòng truy cập tại đây.
Đặt vé tại: http://bonmuabay.vn/
Tư vấn: 034 911 9999